海蘊理財在售個人理財產品信息(2020年12月3日)
產品名稱 | 產品登記編碼 | 募集期間 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 業績比較基準(年率) | 起點金額(萬元) | 產品風險等級 | |
優選系列恒利1號2020年第59期(凈值型) | C1082220000045 | 2020年12月3日至2020年12月9日 | 2020年12月10日 | 2022年12月8日 | 728 | 5.00% | 1 | 2級 | |
優選系列恒利1號2020年第51期(凈值型) | C1082220000037 | 2020年12月3日至2020年12月9日 | 2020年12月10日 | 2021年6月24日 | 196 | 4.10% | 1 | 2級 | |
海盈系列理財產品第20101理財投資周期 | C1082217000118 | 2020年11月30日至2020年12月7日 | 2020年12月8日 | 2021年6月8日 | 182 | 4.05% | 10 | 3級 | |
優選系列理財產品第20156理財投資周期 | C1082217000116 | 2020年11月30日至2020年12月7日 | 2020年12月8日 | 2021年4月13日 | 126 | 4.10% | 1 | 2級 | |
優選系列理財產品第20155理財投資周期 | C1082217000116 | 2020年11月30日至2020年12月7日 | 2020年12月8日 | 2021年2月25日 | 79 | A款:3.95% B款:4.00% | 1 | 2級 | |
優選系列理財產品第20154理財投資周期 | C1082217000116 | 2020年11月30日至2020年12月7日 | 2020年12月8日 | 2021年1月19日 | 42 | A款:3.65% B款:4.20% | 1 | 2級 | |
優選系列專屬理財產品第20008理財投資周期 | C1082217000117 | 2020年12月2日至2020年12月3日 | 2020年12月3日 | 2021年1月6日 | 34 | 3.65% | 私人銀行客戶專屬 | 2級 | |
優選系列專屬理財產品第20009理財投資周期 | C1082217000117 | 2020年12月2日至2020年12月7日 | 2020年12月7日 | 2021年1月12日 | 36 | 3.65% | 私人銀行客戶專屬 | 2級 | |
優選系列添利寶凈值型理財產品(開放式) | C1082219000036 | 開放式 | 產品申購、贖回時間 9:00-15:30(工作日) | 通過電子渠道查詢七日年化收益率 | 1 | 1級 | |||
定期開放式凈值型理財產品 | |||||||||
產品名稱 | 產品登記編碼 | 預約申購 /預約贖回開放期 | 本投資周期起始日 | 本投資周期預約贖回開放期 | 本投資周期終止日 /贖回確認日 | 本投資周期天數(天) | 本投資周期業績比較基準(年率) | 起點金額(萬元) | 產品風險等級 |
優選系列恒盈1號定期開放式凈值型理財產品(3M)2020年第7期 | C1082220000004 | 2020年12月3日至2020年12月9日 | 2020年12月10日 | 2021年3月4日至2021年3月10日 | 2021年3月11日 | 91 | 4.00% | 1 | 2級 |
風險提示:您在購買理財產品前,請查看銷售文本詳細了解該理財產品的資金投資方向、風險類型、銷售對象、業績比較基準(年率)測算依據及方式、收費標準及收費方式等基本情況,購買與自身風險承受能力和資產管理需求相匹配的理財產品。業績比較基準(年率)不等于實際收益率,不代表銀行對產品未來收益的承諾或保證。理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益。理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!
溫馨提示:您可登錄中國理財網(http://www.chinawealth.com.cn)按產品名稱或產品登記編碼查詢我行理財產品信息,歡迎到我行網點或通過我行自助渠道購買,詳詢4008939999。